hansgrohe Waschbecken
|Xelu
HG Aufsatz-Handwaschbecken ge Xelu Q 500x480mm m.Hahnlo.o.Überl.SmartClean we
Codice articolo 61014450 Dimensioni, imballaggio incluso 541 x 516 x 161 mm; 15,282 kg
€432.40 / Pezzo
Testo del bando di gara
besteht aus: Handwaschbecken,
Ablaufgarnitur, Abdeckung
Material: Keramik
Außenmaße Becken: 500x480x80 mm (BxTxH)
Beckeninnenhöhe: 100 mm
SmartClean: schmutzabweisende Glasur
Glanzgrad: glänzend
geschliffene Beckenunterseite
inklusive keramische Abdeckung
Schallschutzmatte nach Maß inkludiert
mit einem Hahnloch
ohne Überlauf
CE konform
unverschließbare Ablaufgarnitur
Einbauart: Aufsatz und wandhängend
Überlaufklasse: CL00
Accessori(175)
Accessori di (175)
HG Aufsatz-Handwaschbecken ge Xelu Q , 500x480mm m.Hahnlo.o.Überl.SmartClean we
Codice articolo 61014450
Prezzi (WLP) €432.40
Categoria principale di prodotti hansgrohe Waschbecken
Categoria di prodotti Xelu
Dimensioni, imballaggio compreso 541 x 516 x 161 mm; 15,282 kg
Ausschreibungstext
besteht aus: Handwaschbecken,
Ablaufgarnitur, Abdeckung
Material: Keramik
Außenmaße Becken: 500x480x80 mm (BxTxH)
Beckeninnenhöhe: 100 mm
SmartClean: schmutzabweisende Glasur
Glanzgrad: glänzend
geschliffene Beckenunterseite
inklusive keramische Abdeckung
Schallschutzmatte nach Maß inkludiert
mit einem Hahnloch
ohne Überlauf
CE konform
unverschließbare Ablaufgarnitur
Einbauart: Aufsatz und wandhängend
Überlaufklasse: CL00
| Immagine | Descrizione | # |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |