hansgrohe Waschbecken
|Xanuia
HG Aufsatzwaschtisch geschli.Xanuia Q 550x480mm m.Hahnloch/Überlauf weiß
Codice articolo 60238450 Dimensioni, imballaggio incluso 580 x 200 x 490 mm; 18,995 kg
€204.10 / Pezzo
Testo del bando di gara
Material: Keramik
Außenmaße Becken: 550x480x105 mm (BxTxH)
Beckeninnenhöhe: 120 mm
Glanzgrad: glänzend
geschliffene Beckenunterseite
Schallschutzmatte nach Maß inkludiert
mit einem Hahnloch
mit Überlauf
CE konform
ohne Ablaufgarnitur
Einbauart: Aufsatz und wandhängend
mit Befestigungsmaterial
Überlaufklasse: CL25
Accessori(120)
Accessori di (120)
HG Aufsatzwaschtisch geschli.Xanuia Q , 550x480mm m.Hahnloch/Überlauf weiß
Codice articolo 60238450
Prezzi (WLP) €204.10
Categoria principale di prodotti hansgrohe Waschbecken
Categoria di prodotti Xanuia
Dimensioni, imballaggio compreso 580 x 200 x 490 mm; 18,995 kg
Ausschreibungstext
Material: Keramik
Außenmaße Becken: 550x480x105 mm (BxTxH)
Beckeninnenhöhe: 120 mm
Glanzgrad: glänzend
geschliffene Beckenunterseite
Schallschutzmatte nach Maß inkludiert
mit einem Hahnloch
mit Überlauf
CE konform
ohne Ablaufgarnitur
Einbauart: Aufsatz und wandhängend
mit Befestigungsmaterial
Überlaufklasse: CL25
| Immagine | Descrizione | # |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |