hansgrohe Waschbecken
|Xanuia
HG Aufsatzwaschtisch geschli.Xanuia Q 550x480mm m.Hahnloch/Überlauf weiß
Artikelnummer 60238450 Maße inkl. Verpackung 580 x 200 x 490 mm; 18,995 kg
€204.10 / Stck
Ausschreibungstext
Material: Keramik
Außenmaße Becken: 550x480x105 mm (BxTxH)
Beckeninnenhöhe: 120 mm
Glanzgrad: glänzend
geschliffene Beckenunterseite
Schallschutzmatte nach Maß inkludiert
mit einem Hahnloch
mit Überlauf
CE konform
ohne Ablaufgarnitur
Einbauart: Aufsatz und wandhängend
mit Befestigungsmaterial
Überlaufklasse: CL25
Dokumente
Technische Dokumente
Dateityp
CAD / BIM
Dateityp
Bilder
Dateityp
Links
Dateityp
Sonstige
Dateityp
Zubehör(120)
Zubehör von (120)
HG Aufsatzwaschtisch geschli.Xanuia Q , 550x480mm m.Hahnloch/Überlauf weiß
Artikelnummer 60238450
Preise (WLP) €204.10
Hauptwarengruppe hansgrohe Waschbecken
Warengruppe Xanuia
Maße inkl. Verpackung 580 x 200 x 490 mm; 18,995 kg
Ausschreibungstext
Material: Keramik
Außenmaße Becken: 550x480x105 mm (BxTxH)
Beckeninnenhöhe: 120 mm
Glanzgrad: glänzend
geschliffene Beckenunterseite
Schallschutzmatte nach Maß inkludiert
mit einem Hahnloch
mit Überlauf
CE konform
ohne Ablaufgarnitur
Einbauart: Aufsatz und wandhängend
mit Befestigungsmaterial
Überlaufklasse: CL25
| Bild | Beschreibung | # |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |