hansgrohe Waschbecken
|Xevolos
HG Aufsatzwaschtisch ge Xevolos E 500x480mm m.Hahnl.o.ÜBL SmartClean we
Číslo výrobku 61090450 Rozměry včetně obalu 512 x 160 x 553 mm; 17,07 kg
€560.50 / Ks
Text výběrového řízení
besteht aus: Handwaschbecken,
Ablaufgarnitur, Abdeckung
Material: Keramik
Außenmaße Becken: 500x480x140 mm (BxTxH)
Beckeninnenhöhe: 105 mm
SmartClean: schmutzabweisende Glasur
Glanzgrad: glänzend
geschliffene Beckenunterseite
inklusive keramische Abdeckung
Schallschutzmatte nach Maß inkludiert
mit einem Hahnloch
ohne Überlauf
ohne Ablage
CE konform
unverschließbare Ablaufgarnitur
Einbauart: Aufsatz und wandhängend
Überlaufklasse: CL00
Příslušenství(131)
Příslušenství od (131)
HG Aufsatzwaschtisch ge Xevolos E , 500x480mm m.Hahnl.o.ÜBL SmartClean we
Číslo výrobku 61090450
Ceny (WLP) €560.50
Hlavní skupina zboží hansgrohe Waschbecken
Skupina zboží Xevolos
Rozměry včetně obalu 512 x 160 x 553 mm; 17,07 kg
Ausschreibungstext
besteht aus: Handwaschbecken,
Ablaufgarnitur, Abdeckung
Material: Keramik
Außenmaße Becken: 500x480x140 mm (BxTxH)
Beckeninnenhöhe: 105 mm
SmartClean: schmutzabweisende Glasur
Glanzgrad: glänzend
geschliffene Beckenunterseite
inklusive keramische Abdeckung
Schallschutzmatte nach Maß inkludiert
mit einem Hahnloch
ohne Überlauf
ohne Ablage
CE konform
unverschließbare Ablaufgarnitur
Einbauart: Aufsatz und wandhängend
Überlaufklasse: CL00
| Obrázek | Popis | # |
|---|---|---|
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 | ||
1 |