Tubo PEX
DN12
Dati commerciali
| Numero di articolo | PEX-R-012 |
| Prezzo (RRP) | 3,82 / m |
| Gruppo di prodotti principale | Materiali dei tubi per l'acqua potabile |
| Gruppo di materiali | DIN 1988-300 Composito multistrato, tubi PEX |
Testo della gara d'appalto
Composito multistrato, PEX
Tubo di installazione
secondo DIN 1988-300
Lunghezza di consegna:
Asta 5 m
Tipo di connessione:
Attacco a pressione
Dati tecnici
| Aree di applicazione | Drinking water, Service water |
| Diametro interno (mm) | 11,0 |
| Pressione mominale (bar) | 10 |
| Dimensione nominale (DN) | 12 |
| Codice prodotto | Tubo |
| Diametro esterno (mm) | 16,0 |
| È preisolato | No |
| Formato di consegna | Bar |
| Lunghezza di consegna (m) | 5,00 |
| Raggio di curvatura min. (mm) | 48 |
| Coefficiente di rugosità del tubo (k) (mm) | 0,0070 |
| Spessore della parete (mm) | 2,5 |
| Conducibilità termica (W/(m*K)) | 0,43 |
Connessioni
| Ingresso | 2353-NIPP-DN 12 |
| Uscita | 2353-NIPP-DN 12 |
Accessori
| Immagine | Descrizione del progetto | |||
|---|---|---|---|---|
| Morsetto per tubi DN12 | 1.333 | |||
| Morsetto per tubi DN12 | 2.5 | |||